O Remote Supervisor Adapter II, BMC e BladeCenter Módulo de Gestão de usar uma variedade de portas TCP / IP para a comunicação. No site Redbooks é publicado em nota técnica Isso indica lista-los e quais podem e não podem mudar o administrador.
Você precisa garantir que sua rede (firewalls e roteadores) permite a comunicação através dessas portas para o módulo adaptador e Gestão para funcionar corretamente.
Para obter informações relacionadas sobre o tema, referente à seguinte publicação Redbooks IBM:
EServer xSeries da IBM BladeCenter e Management Server, SG24-6495-00
Remote Supervisor Adapter II
As seguintes portas são configuráveis pelo usuário. Os números de porta padrão utilizados são indicados.
| Nome da porta | Número da porta | Descrição |
| http | 80 (padrão) | Web conexão do servidor HTTP - TCP |
| https | 443 (padrão) | SSL-conexão TCP |
| telnet | 23 (padrão) | Telnet interface de linha de comando da conexão TCP |
| SSH | 22 (padrão) | Secure Shell (SSH) interface de linha de comando - TCP |
| Agente SNMP | 161 (padrão) | SNMP get / set comandos - UDP |
| Traps SNMP | 162 (padrão) | SNMP - UDP |
As seguintes portas TCP / IP são fixos e não pode ser alterado.
| Número da porta | Descrição |
| 427 | SLP conexão - UDP |
| 1044 | Função de disco remoto - TCP |
| 1045 | Disco remoto persistente (disco no cartão) - TCP |
| 2000 | Console de vídeo remoto redirecionar - TCP |
| 6090 | IBM Director comandos - TCP |
| 7070-7073 | Gerenciamento de partições (Scalable X445) - TCP |
| 7070-7077 | Gerenciamento de partições (Scalable x460 e x3950) - TCP |
BMC
As seguintes portas TCP / IP são fixos e não pode ser alterado.
| Número da porta | Descrição |
| 623 | IPMI comunicações para SMBridge e Diretor da IBM |
| 664 | IPMI comunicações (secundário) |
| 161 | SNMP get / set comandos |
| 162 | Traps SNMP e alertas de PET para Director |
| Nome da porta | Número da porta | Descrição |
| http | 80 (padrão) | Web conexão do servidor HTTP - TCP |
| https | 443 (padrão) | SSL-conexão TCP |
| telnet | 23 (padrão) | Telnet interface de linha de comando da conexão TCP |
| SSH | 22 (padrão) | Secure Shell (SSH) interface de linha de comando - TCP |
| Agente SNMP | 161 (padrão) | SNMP get / set comandos - UDP |
| Traps SNMP | 162 (padrão) | SNMP - UDP |
| FTP | 21 | Porta de escuta para o servidor FTP - TCP |
| FTP dados | 20 | FTP porta de dados - TCP |
| TFTP | 69 | TFTP Server - TCP |
| Disco remoto | 1044 | Função de disco remoto - TCP |
| Cartão em disco remoto | 1045 | Disco remoto persistente (disco no cartão) - TCP |
| Remoto KVM | 3900 | Remote Console - TCP |
As seguintes portas TCP / IP são fixos e não pode ser alterado.
| Número da porta | Descrição |
| 25 | E-mail avisos - TCP |
| 53 | DNS Resolver - UDP |
| 68 | Conexão do cliente DHCP - UDP |
| 427 | SLP conexão - UDP |
| 6090 | IBM Director comandos - TCP |
| 13991 | IBM Director alertas - UDP |
| Nome da porta | Número da porta | Descrição |
| http | 80 (padrão) | Web conexão do servidor HTTP - TCP |
| https | 443 (padrão) | SSL-conexão TCP |
| telnet | 23 (padrão) | Telnet interface de linha de comando da conexão TCP |
| SSH | 22 (padrão) | Secure Shell (SSH) interface de linha de comando - TCP |
| Agente SNMP | 161 (padrão) | SNMP get / set comandos - UDP |
| Traps SNMP | 162 (padrão) | SNMP - UDP |
As seguintes portas TCP / IP são fixos e não pode ser alterado.
| Número da porta | Descrição |
| 25 | E-mail avisos - TCP |
| 53 | DNS Resolver - UDP |
| 68 | Conexão do cliente DHCP - UDP |
| 427 | SLP conexão - UDP |
| 1044 | Função de disco remoto - TCP |
| 1045 | Disco remoto persistente (disco no cartão) - TCP |
| 5900 | Console de vídeo remoto redirecionar - TCP |
| 6090 | IBM Director comandos - TCP |
| 13991 | IBM Director alertas - UDP |















































