La carte Remote Supervisor Adapter II, BMC, et BladeCenter Module de gestion utilisent une variété de ports TCP / IP pour la communication. Sur le site Redbooks est publié dans technote Cela Indique listes Eux et ceux qui peuvent et ne peuvent pas changer l'administrateur.
Vous devez vous assurer que votre réseau (pare-feu et routeurs) permet des communications à travers ces ports pour le module adaptateur et de gestion pour fonctionner correctement.
Pour plus d'informations liées à ce sujet, référent à la publication suivante IBM Redbooks:
IBM eServer xSeries et BladeCenter Management Server, SG24-6495-00
Remote Supervisor Adapter II
Les ports suivants sont configurables par l'utilisateur. Les numéros de port par défaut utilisés sont indiqués.
| Nom du port | Le numéro de port | Description |
| http | 80 (par défaut) | Serveur Web HTTP connexion - TCP |
| https | 443 (par défaut) | SSL-TCP |
| telnet | 23 (par défaut) | Telnet en ligne de commande interface de connexion TCP- |
| SSH | 22 (par défaut) | Secure Shell (SSH) interface ligne de commande - TCP |
| L'agent SNMP | 161 (par défaut) | SNMP get / set commandes - UDP |
| Traps SNMP | 162 (par défaut) | Traps SNMP - UDP |
Les suivants ports TCP / IP sont fixes et ne peut pas être changé.
| Le numéro de port | Description |
| 427 | Connexion SLP - UDP |
| 1044 | Fonction de disque à distance - TCP |
| 1045 | Persistante disque distant (disque sur la carte) - TCP |
| 2000 | Console vidéo à distance rediriger - TCP |
| 6090 | IBM Director commandes - TCP |
| 7070-7073 | Gestion des partitions (Scalable X445) - TCP |
| 7070-7077 | Gestion des partitions (Scalable x460 et x3950) - TCP |
BMC
Les suivants ports TCP / IP sont fixes et ne peut pas être changé.
| Le numéro de port | Description |
| 623 | IPMI communications smbridge et IBM Director |
| 664 | IPMI communications (secondaire) |
| 161 | SNMP get / set commandes |
| 162 | Traps SNMP et les alertes PET au directeur |
| Nom du port | Le numéro de port | Description |
| http | 80 (par défaut) | Serveur Web HTTP connexion - TCP |
| https | 443 (par défaut) | SSL-TCP |
| telnet | 23 (par défaut) | Telnet en ligne de commande interface de connexion TCP- |
| SSH | 22 (par défaut) | Secure Shell (SSH) interface ligne de commande - TCP |
| L'agent SNMP | 161 (par défaut) | SNMP get / set commandes - UDP |
| Traps SNMP | 162 (par défaut) | Traps SNMP - UDP |
| FTP | 21 | Écoutez de port du serveur FTP - TCP |
| FTP de données | 20 | FTP port de données - TCP |
| TFTP | 69 | TFTP Server - TCP |
| Disque distant | 1044 | Fonction de disque à distance - TCP |
| À distance sur le disque de carte | 1045 | Persistante disque distant (disque sur la carte) - TCP |
| À distance KVM | 3900 | Remote Console - TCP |
Les suivants ports TCP / IP sont fixes et ne peut pas être changé.
| Le numéro de port | Description |
| 25 | E-mail des alertes - TCP |
| 53 | DNS Resolver - UDP |
| 68 | Connexion client DHCP - UDP |
| 427 | Connexion SLP - UDP |
| 6090 | IBM Director commandes - TCP |
| 13991 | IBM alertes Directeur - UDP |
| Nom du port | Le numéro de port | Description |
| http | 80 (par défaut) | Serveur Web HTTP connexion - TCP |
| https | 443 (par défaut) | SSL-TCP |
| telnet | 23 (par défaut) | Telnet en ligne de commande interface de connexion TCP- |
| SSH | 22 (par défaut) | Secure Shell (SSH) interface ligne de commande - TCP |
| L'agent SNMP | 161 (par défaut) | SNMP get / set commandes - UDP |
| Traps SNMP | 162 (par défaut) | Traps SNMP - UDP |
Les suivants ports TCP / IP sont fixes et ne peut pas être changé.
| Le numéro de port | Description |
| 25 | E-mail des alertes - TCP |
| 53 | DNS Resolver - UDP |
| 68 | Connexion client DHCP - UDP |
| 427 | Connexion SLP - UDP |
| 1044 | Fonction de disque à distance - TCP |
| 1045 | Persistante disque distant (disque sur la carte) - TCP |
| 5900 | Console vidéo à distance rediriger - TCP |
| 6090 | IBM Director commandes - TCP |
| 13991 | IBM alertes Directeur - UDP |















































