<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Davide Bombarda &#187; CISCO</title>
	<atom:link href="http://www.bomby.it/category/tecnology/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bomby.it</link>
	<description>Virtuale e Reale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 16:19:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cisco Modello interattivo  Unified Computing System</title>
		<link>http://www.bomby.it/2010/05/20/cisco-modello-interattivo-unified-computing-system/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2010/05/20/cisco-modello-interattivo-unified-computing-system/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Kaon]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[UCS Unified Computing System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Qui potete trovare un bellissimo modello interattivo che spiega l&#8217;Unified Computing System di Cisco. E&#8217; basato sul modello Kaon 3D bello da vedersi e assolutamente utile per comprendere questa nuova tecnologia. Vero o No?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2010/05/20/cisco-modello-interattivo-unified-computing-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISCO ATA 186 Reset</title>
		<link>http://www.bomby.it/2010/03/11/cisco-ata-186-reset/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2010/03/11/cisco-ata-186-reset/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[186]]></category>
		<category><![CDATA[Ata]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[reset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[§Recentemente ho acquistato su Ebay un ata 186 e per effettuare il reset della precedente configurazione ? Ecco le istruzioni Step 1 Schiacciate il pulsante di funzione sul Cisco ATA. Step 2 Digitate sul telefono analogico collegato sullaporta 1  322873738 poi  # poi * Step 3 Schicciate  3 come conferma sul telefono e riagganciate Ora potete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2010/03/11/cisco-ata-186-reset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISCO vs HP è guerra aperta</title>
		<link>http://www.bomby.it/2010/02/22/cisco-vs-hp-e-guerra-aperta/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2010/02/22/cisco-vs-hp-e-guerra-aperta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2010/02/22/cisco-vs-hp-e-guerra-aperta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Work in  Progress Cisco 881 / HWIC-3G How To</title>
		<link>http://www.bomby.it/2010/01/27/work-in-progress-cisco-881-hwic-3g-how-to/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2010/01/27/work-in-progress-cisco-881-hwic-3g-how-to/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[881]]></category>
		<category><![CDATA[8813g]]></category>
		<category><![CDATA[configurazione]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[gsm]]></category>
		<category><![CDATA[hdspa]]></category>
		<category><![CDATA[HWIC-3G]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTER]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[La  HWIC-3G  è un modulo che può essere installato all&#8217;interno dei router Cisco 1841, 1861, 2800 series, o 3800 seriesper avere connettività  HSDPA attraverso il networl cellulare 3G . Questo rende le HWIC-3G utili in numerose sistuazioni: Come accesso Internet servicequando nonsono disponibili altri servizi Come backupall&#8217;accesso primario Internet per ridondanza Come accesso mobile quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2010/01/27/work-in-progress-cisco-881-hwic-3g-how-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA Visualizzare informazioni nascoste/hashed</title>
		<link>http://www.bomby.it/2010/01/20/asa-visualizzare-informazioni-nascostehashed/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2010/01/20/asa-visualizzare-informazioni-nascostehashed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 11:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[cryptokey]]></category>
		<category><![CDATA[Hashed]]></category>
		<category><![CDATA[more]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Akcune sezioni delle configurazioni di  Cisco ASA sono hashed (account/enable passwords, pre-shared keys, etc.). Sono visulizzate come asterischi  ma scritte nel file di configurazione e sono nascoste quando fate show run (nella configurazione sono in chiaro come evidente facento wr net). Visualizzandola configurazione  con il more linux le vedrete in chiaro: more system:running-configuration]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2010/01/20/asa-visualizzare-informazioni-nascostehashed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ridondanza del delfault Gateway : CISCO HSRP</title>
		<link>http://www.bomby.it/2009/11/24/la-ridondanza-del-delfault-gateway-cisco-hsrp/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2009/11/24/la-ridondanza-del-delfault-gateway-cisco-hsrp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 13:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[fault]]></category>
		<category><![CDATA[fault-tolerance]]></category>
		<category><![CDATA[Hot Standby Routing Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[HSRP]]></category>
		<category><![CDATA[RFC 2281]]></category>
		<category><![CDATA[ridondanza]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTER]]></category>
		<category><![CDATA[standby ip]]></category>
		<category><![CDATA[tolerance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Quando si vuole garantire la ridondanza del collegamento verso il default gateway da parte di una serie di host senza effettuare modifiche sugli stessi vi sono 2 alternative 1) HSRP (Hot Standby Routing Protocol): protocollo proprietario Cisco definito nella RFC 2281 -di cui tratteremo in questo articolo 2) VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol): protocollo standard [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2009/11/24/la-ridondanza-del-delfault-gateway-cisco-hsrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Client for cisco vpn concentrator for Linux</title>
		<link>http://www.bomby.it/2009/11/18/client-for-cisco-vpn-concentrator-for-linux/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2009/11/18/client-for-cisco-vpn-concentrator-for-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[concentrator]]></category>
		<category><![CDATA[lin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo l&#8217;ottimo articolo tratto da Spippolazione.net per utilizzare linux verso un VPN concentrator di Cisco. Visto che il client Cisco supporta limitate release di kernel vi invito a leggerlo&#8230;.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2009/11/18/client-for-cisco-vpn-concentrator-for-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROUTER CISCO:  TABELLA DI ROUTING  NELL’IOS</title>
		<link>http://www.bomby.it/2009/09/04/router-cisco-tabella-di-routing-nell%e2%80%99ios/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2009/09/04/router-cisco-tabella-di-routing-nell%e2%80%99ios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 17:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTER]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Un router si preoccupa di “ruotare” ovvero instradare i pacchetti tra le sue nterfaccie. Per conoscere le destinazioni presenti dietro ciascuna dell sue interfacce  utilizza una tabella di routing. La  tabella di routing è una lista di destinazioni  con un percorso per raggiungere tale destinazione. L’IOS la conserva in RAM per determinare il più velocemente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2009/09/04/router-cisco-tabella-di-routing-nell%e2%80%99ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Updated] ROUTER CISCO</title>
		<link>http://www.bomby.it/2009/08/20/router-cisco/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2009/08/20/router-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[ROUTER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Composizione di un router CISCO Un router CISCO è composto da componenti interni ed esterni per interni intendiamo i componenti non visibili dall&#8217;esterno: RAM NVRAM FLASH ROM I componenti esterni sono : 5. INTERFACES 6. AUXILIARY 7. CONSOLE 1) RAM/DRAM E&#8217; la memoria utilizzata nella normale operatività per tabelle di routing ,Arp-cache il contenuto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2009/08/20/router-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco Catalyst IOS upgrade procedure</title>
		<link>http://www.bomby.it/2009/08/20/cisco-catalyst-ios-upgrade-procedure/</link>
		<comments>http://www.bomby.it/2009/08/20/cisco-catalyst-ios-upgrade-procedure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bombarda</dc:creator>
				<category><![CDATA[CISCO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology]]></category>
		<category><![CDATA[Catalyst]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[Up]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bomby.it/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[VOgliamo aggiornare le funzionalità, mitigare rischi di sicurezza e allora vai con un upgrade di release di IOS. Materiale occorrente VErsione di IOS aggiornata regolarmente licenziata ,scarichiamo la versione con web interface che sarà .tar dal sito cisco.com. TFTP server PREPARARE IL PC Copiare l&#8217;immagine ios .tar  nella root del tftp Avviare il tftp PREPARARE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bomby.it/2009/08/20/cisco-catalyst-ios-upgrade-procedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

